
ONDER OPTIE! Parc Elisabeth, prachtig investeringsgebouw van ± 376 m² bruto met tuin van ± 175 m² bruto inclusief 4 erkende eenheden. Het is als volgt samengesteld: Duplex van ± 144 m² bruto inclusief 3 aangrenzende kamers van ± 17,1 m², ± 17,4 m² en ± 9,6 m², keuken van ± 9,6 m², wasruimte van ± 2,4 m² en apart toilet. De trap naar de benedenverdieping omvat een slaapkamer met kleedruimte van ± 19,2 m² en badkamer van ± 4,7 m², centrale kamer (huidige slaapkamer) van ± 13,2 m² met doucheruimte van ± 4,1 m² en voorkamer van ± 16,7 m². Op de 1e verdieping: Een appartement van ± 84 m² met woonkamer, keuken, twee slaapkamers, badkamer, wasruimte en apart toilet. Op de 2e verdieping: Een appartement van ± 88 m² met woonkamer, keuken, twee slaapkamers, badkamer, wasruimte en apart toilet, achterterras van ± 12 m². De 3e verdieping omvat een studio van ± 49 m² met mezzanineslaapkamer en achterterras van ± 11 m². Verder: gasboiler/appartement, 4 gas- en elektriciteitsmeters, dubbele beglazing, geïsoleerde achtergevel, goede algemene staat. Gehuurde eenheden. PEB: D/D+/F/E. Om zo snel mogelijk te ontdekken!
Referentie | 6013014 |
---|---|
Categorie | Appartementsgebouw |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 7 |
Aantal badkamers | 5 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 176 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 376 m² |
Oppervlakte van het terrein | 277 m² |
Beschikbaarheid | 01-06-2024 |
Bouwjaar | 1907 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2015 |
Type dak - type | mansardedak |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | west |
---|---|
Type buurt | centraal |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 2 (oppervlakte) | 12 m² |
---|---|
Toiletten - aantal | 5 |
Aantal douchekamers | 5 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19.2 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13.3 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13.3 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13.3 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 15 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 17.4 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 17.1 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9.6 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Bewoner (details) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
---|
Terrein - bestemming | woongebied |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 169 |
CO2 uitstoot | 33 |
E totaal (Kwh/jaar) | 24349 |